(1)利用料(介護保険)※1単位11.40円
訪問看護利用料(要介護1~5)
基本利用料 | 基本単位数 | 10割 | 1割 | 2割 | 3割 |
20分未満 ※1 | 314 単位 | 3,579円 | 358円 | 716円 | 1,074円 |
30分未満 ※1 | 471 単位 | 5,369円 | 537円 | 1,074円 | 1,611円 |
30分以上1時間未満 ※1 | 823 単位 | 9,382円 | 939円 | 1,877円 | 2,815円 |
1時間未満以上1時間30分未満 ※1 | 1,128 単位 | 12,859円 | 1,286円 | 2,572円 | 3,858円 |
理学療法士等による訪問 ※2 | 294 単位 | 3,351円 | 336円 | 671円 | 1,006円 |
予防訪問看護利用料(要支援1・2)
基本利用料 | 基本単位数 | 10割 | 1割 | 2割 | 3割 |
20分未満 ※1 | 303 単位 | 3,454円 | 346円 | 691円 | 1,037円 |
30分未満 ※1 | 451 単位 | 5,141円 | 515円 | 1,029円 | 1,543円 |
30分以上1時間未満 ※1 | 794 単位 | 9,051円 | 906円 | 1,811円 | 2,716円 |
1時間未満以上1時間30分未満 ※1 | 1,090 単位 | 12,426円 | 1,243円 | 2,486円 | 3,728円 |
理学療法士等による訪問 ※2 | 284 単位 | 3,237円 | 324円 | 648円 | 972円 |
※1 准看護師が訪問看護を行った場合、上記単位数の90%となります。
※2 理学療法士等(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)
※高齢者虐待防止措置未実施減算 | 上記の単位数の1%を減算 |
※業務継続計画未策定減算 | 上記の単位数の1%を減算 |
※理学療法士等による訪問を1 日 に2回を超えて行った場合 | 上記の単位数の10%を減算 |
※理学療法士等による訪問が看護職員の訪問を超えている場合 または特定の加算を算定していない場合 | 1回につき-8単位減 |
※同一敷地内建物等に対する減算に該当する場合 | 上記の単位数の10%減 |
※1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物に 居住する利用者に対して行う場合 | 上記の単位数の10%減 |
※1月当たりの利用者が同一の建物に50人以上居住する建物に 居住する利用者に対して行う場合 | 上記の単位数の15%減 |
(2)加算料金
夜間早朝加算 | 夜間・早朝に訪問看護を行った場合 ※ | 上記単位数の25%を加算 |
深夜加算 | 深夜に訪問看護を行った場合 ※ | 上記単位数の50%を加算 |
※ 夜間(18時~22時)早朝(6時~8時)
※ 深夜(22時~6時)
単位数 | 10割 | 1割 | 2割 | 3割 | ||
複数名訪問看護加算(Ⅰ) | 30分未満/回 | 254 単位 | 2,895 円 | 290 円 | 579 円 | 869 円 |
30分以上/回 | 402 単位 | 4,582 円 | 459 円 | 917 円 | 1,375 円 | |
複数名訪問看護加算(Ⅱ) | 30分未満/回 | 201 単位 | 2,291 円 | 230 円 | 459 円 | 688 円 |
30分以上/回 | 317 単位 | 3,613 円 | 362 円 | 723 円 | 1,084 円 | |
長時間訪問看護加算 | 1回につき | 300 単位 | 3,420 円 | 342 円 | 684 円 | 1,026 円 |
緊急時訪問看護加算(Ⅰ) | 1月につき | 600 単位 | 6,840 円 | 684 円 | 1,368 円 | 2,052 円 |
緊急時訪問看護加算(Ⅱ) | 1月につき | 574 単位 | 6,543 円 | 655 円 | 1,309 円 | 1,963 円 |
特別管理加算(Ⅰ) | 1月につき | 500 単位 | 5,700 円 | 570 円 | 1,140 円 | 1,710 円 |
特別管理加算(Ⅱ) | 1月につき | 250 単位 | 2,850 円 | 285 円 | 570 円 | 855 円 |
専門管理加算 | 1月につき | 350 単位 | 3,990 円 | 399 円 | 798 円 | 1,197 円 |
ターミナルケア加算 | 死亡月につき | 300 単位 | 3,420 円 | 342 円 | 684 円 | 1,026 円 |
遠隔死亡診断補助加算 | 1回につき | 150 単位 | 1,710 円 | 171 円 | 342 円 | 513 円 |
初回加算(Ⅰ) | 1月につき | 350 単位 | 3,990 円 | 399 円 | 798 円 | 1,197 円 |
初回加算(Ⅱ) | 1月につき | 300 単位 | 3,420 円 | 342 円 | 684 円 | 1,026 円 |
退院時共同指導加算 | 1回につき | 600 単位 | 6,840 円 | 684 円 | 1,368 円 | 2,052 円 |
看護・介護職員連携 強化加算 | 1回につき | 250 単位 | 2,850 円 | 285 円 | 570 円 | 855 円 |
看護体制強化加算(Ⅰ) | 1月につき | 550 単位 | 6,270 円 | 627 円 | 1,254 円 | 1,881 円 |
看護体制強化加算(Ⅱ) | 1月につき | 200 単位 | 2,280 円 | 228 円 | 456 円 | 684 円 |
口腔連携強化加算 | 1回につき (1月に1回) | 50 単位 | 570 円 | 57 円 | 114 円 | 171 円 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) | 1回につき※1 | 6 単位 | 68 円 | 7 円 | 14 円 | 21 円 |
1回につき※2 | 50 単位 | 570 円 | 57 円 | 114 円 | 171 円 | |
サービス提供体制 強化加算(Ⅱ) | 1回につき※1 | 3 単位 | 34 円 | 4 円 | 7 円 | 11 円 |
1回につき※2 | 25 単位 | 285 円 | 29 円 | 57 円 | 86 円 |
※ 訪問看護ステーション及び医療機関の場合
※ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指定訪問看護を行う場合
(3)保険適用外料金
所要時間 | 基本料金 | 夜間・早朝料金 | 深夜料金 |
平日30分未満 | 5,000円 | 6,300円 | 7,500円 |
日・祝祭日30分未満 | 6,300円 | 7,900円 | 9,400円 |
平日30分以上1時間未満 | 8,800円 | 11,100円 | 13,300円 |
日・祝祭日30分以上1時間未満 | 11,100円 | 13,900円 | 16,600円 |
死後の処置料 | 11,000円 |
(4)交通費
上記2の「サービス提供地域」を超えて訪問する場合は、交通費として、1kmにつき10円をいただきます。
(5)キャンセル料
利用者のご都合でサービスを中止する場合、下記のキャンセル料をいただきます。キャンセルが必要になった場合は至急ご連絡ください。
利用日の前営業日の17時までに連絡いただいた場合 | 無料 |
利用日の前営業日の17時までに連絡がなかった場合 | 当該基本料金の10% |
利用日の当日の2時間前までに連絡いただいた場合 | 当該基本料金の30% |
利用日の当日の2時間前までに連絡がなかった場合 | 当該基本料金の60% |